Camisetas unisex

Tamanho Comprimento (cm) Largura do Peito (cm) Quadril (cm)
PP 64-66 46-48 48-50
P 66-68 49-51 51-53
M 68-70 52-54 54-56
G 70-72 55-57 57-59
GG 72-74 58-60 60-62
XG 74-76 61-63 63-65
XXG  76-78 64-66 66-68

Camisetas baby look

Tamanho Comprimento (cm) Largura do Peito (cm) Quadril (cm)
PP 60-62 42-44 46-48
P 62-64 45-47 49-51
M 64-66 48-50 52-54
G 66-68 51-53 55-57
GG 68-70 54-56 58-60
XG 70-72 57-59 61-63
XXG 72-74 60-62 64-66

 

* Todas as medidas estão em centímetros.